021-54156088
當(dāng)前位置:圣賓儀器科技(上海)有限公司 > 產(chǎn)品中心 > 安捷倫耗材配件Agilent > 安捷倫光譜耗材 > G1820-65238安捷倫原裝鎳采樣錐報(bào)價(jià)現(xiàn)貨,安捷倫采樣錐貨號(hào)資料
聯(lián)系人:程先生
電 話:021-54156088
手 機(jī):15202161235
地 址:上海市閔行區(qū)滬光東路88號(hào)203-205室
郵 編:201108
傳 真:021-54161159
郵 箱:ch@shengbinyq.com
阿儀網(wǎng)商鋪:http://www.app17.com/c124399/
手機(jī)網(wǎng)站:m.shengbin-sh.com
價(jià)格:電議
采購(gòu)度:390 原產(chǎn)地:美洲
發(fā)布時(shí)間:2018/6/12 17:12:03
以下為部分安捷倫耗材配件貨號(hào)清單,更多其他耗材配件貨號(hào)歡迎咨詢。
A2031030X020 | Polaris 3 C8-Ether 30 x 2.0mm |
A2031030X030 | Polaris 3 C8-Ether 30 x 3.0mm |
A2031050X020 | Polaris 3 C8-Ether 50 x 2.0mm |
A2031050X021 | Polaris 3 C8-Ether 50 x 2.1mm |
A2031050X030 | Polaris 3 C8-Ether 50 x 3.0mm |
A2031050X046 | Polaris 3 C8-Ether 50 x 4.6mm |
A2031075X046 | Polaris 3 C8-Ether 75 x 4.6mm |
A2031100X020 | Polaris 3 C8-Ether 100 x 2.0mm |
A2031100X046 | Polaris 3 C8-Ether 100 x 4.6mm |
A2031150X020 | Polaris 3 C8-Ether 150 x 2.0mm |
A2031150X021 | Polaris 3 C8-Ether 150 x 2.1mm |
A2031150X046 | Polaris 3 C8-Ether 150 x 4.6mm |
A2031250X020 | Polaris 3 C8-Ether 250 x 2.0mm |
A2031250X030 | Polaris 3 C8-Ether 250 x 3.0mm |
A2031250X046 | Polaris 3 C8-Ether 250 x 4.6mm |
A2031MG2 | MetaGuard 2.0mm Polaris C8-Ether 3u |
A2040100X020 | Polaris 5 C18-B 100 x 2.0mm |
A2040MG | MetaGuard 4.6mm Polaris 5 C18-B |
A2040MG2 | MetaGuard 2.0mm Polaris 5 C18-B |
A2080050X020 | MonoChrom 5 MS 50 x 2.0mm |
A2080050X046 | MonoChrom 5 MS 50 x 4.6mm |
A2080100X020 | MonoChrom 5 MS 100 x 2.0mm |
A2080150X020 | MonoChrom 5 MS 150 x 2.0mm |
A2080250X020 | MonoChrom 5 MS 250 x 2.0mm |
A2080250X021 | MonoChrom 5 MS 250 x 2.1mm |
A2080250X046 | MonoChrom 5 MS 250 x 4.6mm |
A2080MG2 | MetaGuard MonoChrom 5u MS 2.0mm |
A28301050M020 | LC/MS HPLC Method Dev Kit 7 |
A3000020X020 | Pursuit 5 C18 20 x 2.0mm |
A3000030G212 | Pursuit 5u C18 30 x 21.2mm GUARD |
A3000050DG214S | Pursuit 5 C18 Dynamax Guard 1 |
A3000050G100 | Pursuit 5u C18 50 x 10.0mm Guard |
A3000050G212 | Pursuit 5u C18 50 x 21.2mm GUARD |
A3000050G300 | Pursuit 5u C18 50 x 30.0mm Guard |
A3000050P046 | Pursuit 5 C18 50 x 4.6mm |
A3000050X020 | Pursuit 5 C18 50 x 2.0mm |
A3000050X021 | Pursuit 5 C18 50 x 2.1mm |
A3000050X046 | Pursuit 5 C18 50 x 4.6mm |
A3000050X100 | Pursuit 5u C18 50 x 10.0mm |
A3000075X020 | Pursuit 5 C18 75 x 2.0mm |
A3000100C030 | Pursuit 5 C18 , S100x3.0 Col |
A3000100C046 | Pursuit 5 C18 , S100x4.6 Col |
A3000100R030 | Pursuit 5 C18, S100x3.0 Repl |
A3000100T030 | Pursuit 5 C18, S100x3.0 Repl.3 |
A3000100X020 | Pursuit 5 C18 100 x 2.0mm |
A3000100X021 | Pursuit 5 C18 100 x 2.1mm |
A3000100X030 | Pursuit 5 C18 100 x 3.0mm |
A3000100X040 | Pursuit 5 C18 100 x 4.0mm |
A3000100X046 | Pursuit 5 C18 100 x 4.6mm |
A3000100X100 | Pursuit 5u C18 100 x 10.0mm |
A3000125X040 | Pursuit 5 C18 125 x 4.0mm |
A3000125X046 | Pursuit 5 C18 125 x 4.6mm |
A3000150C030 | Pursuit 5 C18 , S150x3.0 Col |
A3000150C046 | Pursuit 5 C18 , S150x4.6 Col |
A3000150R030 | Pursuit 5 C18, S150x3.0 Repl |
A3000150R046 | Pursuit 5 C18, S150x4.6 Repl |
A3000150T046 | Pursuit 5 C18, S150x4.6 Repl.3 G1820-65238安捷倫原裝鎳采樣錐報(bào)價(jià)現(xiàn)貨,安捷倫采樣錐貨號(hào)資料 |
A3000150X020 | Pursuit 5 C18 150 x 2.0mm |
A3000150X021 | Pursuit 5 C18 150 x 2.1mm |
A3000150X030 | Pursuit 5 C18 150 x 3.0mm |
A3000150X039 | Pursuit 5 C18 150 x 3.9mm |
A3000150X040 | Pursuit 5 C18 150 x 4.0mm |
A3000150X046 | Pursuit 5 C18 150 x 4.6mm |
A3000150X100 | Pursuit 5u C18 150 x 10.0mm |
A3000150X212 | Pursuit 5u C18 150 x 21.2mm |
A3000250C030 | Pursuit 5 C18, S250x3.0 Col |
A3000250C046 | Pursuit 5 C18, S250x4.6 Col |
A3000250DM214S | Pursuit 5 C18 Dynamax 250 x 21.4mm |
A3000250P046 | Pursuit 5 C18 250 x 4.6mm |
A3000250R030 | Pursuit 5 C18, S250x3.0 Repl |
A3000250R046 | Pursuit 5 C18, S250x4.6 Repl |
A3000250T046 | Pursuit 5 C18, S250x4.6 Repl.3 |
A3000250X020 | Pursuit 5 C18 250 x 2.0mm |
A3000250X021 | Pursuit 5 C18 250 x 2.1mm |
A3000250X030 | Pursuit 5 C18 250 x 3.0mm |
A3000250X040 | Pursuit 5 C18 250 x 4.0mm |
A3000250X046 | Pursuit 5 C18 250 x 4.6mm |
A3000250X100 | Pursuit 5u C18 250 x 10.0mm |
A3000250X212 | Pursuit 5u C18 250 x 21.2mm |
A3000300X046 | Pursuit 5 C18 300 x 4.6mm |
A3000CG2 | ChromSep guard, Pur 5 C18 10x2 Repl.3 |
A3000CG3 | ChromSep guard, Pur 5 C18 10x3 Repl.3 |
A3000MG | MetaGuard 4.6mm Pursuit 5u C18 |
A3000MG1 | MetaGuard 1.0mm Pursuit 5u C18 |
A3000MG2 | MetaGuard 2.0mm Pursuit 5u C18 |
A3001020X020 | Pursuit 3 C18 20 x 2.0mm |
A3001030X020 | Pursuit 3 C18 30 x 2.0mm |
A3001030X046 | Pursuit 3 C18 30 x 4.6mm |
A3001050C046 | Pursuit 3 C18 , S50x4.6 Col |
A3001050P020 | Pursuit 3 C18 50 x 2.0mm |
A3001050T046 | Pursuit 3 C18, S50x4.6 Repl.3 |
A3001050X010 | Pursuit 3 C18 50 x 1.0mm |
A3001050X020 | Pursuit 3 C18 50 x 2.0mm |
A3001050X030 | Pursuit 3 C18 50 x 3.0mm |
A3001050X046 | Pursuit 3 C18 50 x 4.6mm |
A3001075X046 | Pursuit 3 C18 75 x 4.6mm G1820-65238安捷倫原裝鎳采樣錐報(bào)價(jià)現(xiàn)貨,安捷倫采樣錐貨號(hào)資料 |
A3001100C030 | Pursuit 3 C18 , S100x3.0 Col |
A3001100R030 | Pursuit 3 C18, S100x3.0 Repl |
A3001100R046 | Pursuit 3 C18, S100x4.6 Repl |
A3001100T030 | Pursuit 3 C18, S100x3.0 Repl.3 |
更新時(shí)間:2024/5/14 18:43:24
您感興趣的產(chǎn)品* | 您還沒(méi)有輸入您感興趣的產(chǎn)品 | |
您的單位* | 您還沒(méi)有輸入您的單位 | |
聯(lián)系人* | 您還沒(méi)有輸入聯(lián)系人 | |
聯(lián)系電話* | 您還沒(méi)有輸入聯(lián)系電話 | |
詳細(xì)地址 | ||
常用郵箱 | 您輸入的郵箱格式不正確 | |
請(qǐng)輸入您對(duì)我們的意見或建議* | 您還沒(méi)有輸入您對(duì)我們的意見或建議 | |
驗(yàn)證碼* | 您還沒(méi)有輸入驗(yàn)證碼 |
溫馨提示
1.遵守中華人民共和國(guó)有關(guān)法律、法規(guī),尊重網(wǎng)上道德,承擔(dān)一切因您的行為而直接或間接引起的法律責(zé)任。
2.請(qǐng)您真實(shí)的反映產(chǎn)品的情況,不要捏造、誣蔑、造謠。如對(duì)產(chǎn)品有任何疑問(wèn),也可以留言咨詢。
3.未經(jīng)本站同意,任何人不得利用本留言簿發(fā)布個(gè)人或團(tuán)體的具有廣告性質(zhì)的信息或類似言論。
首 頁(yè)| 公司介紹| 產(chǎn)品展示| 公司新聞| 技術(shù)文章| 聯(lián)系我們| 客戶留言
阿儀網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究. 聯(lián)系人:程先生 聯(lián)系電話:021-54156088 ICP備案號(hào):滬ICP備17010456號(hào)-2 總訪問(wèn)量:2893662 管理登錄
主營(yíng)產(chǎn)品:美國(guó)PE耗材、安捷倫耗材、賽默飛熱電耗材 、沃特世耗材、島津耗材、瓦里安耗材
掃一掃,關(guān)注我們!