021-54156088
當前位置:圣賓儀器科技(上海)有限公司 > 產品中心 > 光譜標樣|工業(yè)設備配件 > 斯派克耗材配件 > X射線光譜儀樣品杯現貨特價,美國Chemplex XRF樣品杯代理商
聯系人:程先生
電 話:021-54156088
手 機:15202161235
地 址:上海市閔行區(qū)滬光東路88號203-205室
郵 編:201108
傳 真:021-54161159
郵 箱:ch@shengbinyq.com
阿儀網商鋪:http://www.app17.com/c124399/
手機網站:m.shengbin-sh.com
價格:電議
采購度:400 原產地:美洲
發(fā)布時間:2017/11/29 16:16:08
目錄編號CAT.NO: | 外部直徑 | 外部直徑 | 高度 | 孔徑 | 容量 | 個/包 |
1060 | 1.23”(31.2mm) | / | 0.93”(23.6mm) | 0.96”(24.4mm) | 9mL | 100 |
1065 | 1.23”(31.2mm) | / | 0.93”(23.6mm) | 0.96”(24.4mm) | 8mL | 100 |
1070 | 1.52”(38.6mm) | / | 0.90”(22.9mm) | 1.19”(30.2mm) | 13mL | 100 |
1075 | 1.51”(38.4mm) | / | 0.90”(22.9mm) | 1.21”(30.7mm) | 13mL | 100 |
1080 | 1.69”(42.9mm) | 1.84”(46.7mm) | 0.80”(20.3mm) | 1.43”(36.3mm) | 15mL | 100 |
1083 | 1.69”(42.9mm) | 1.84”(46.7mm) | 0.73”(18.5mm) | 1.43”(36.3mm) | 12mL | 100 |
1085 | 1.69”(42.9mm) | 1.84”46.7mm) | 0.80”(20.3mm) | 1.43”(36.3mm) | 12mL | 100 |
1095 | 1.71”(43.4mm) | 1.77”(45.0mm) | 1.57”(39.9mm) | 1.50”(38.1mm) | 30mL | 100 |
1330 | 1.21”(30.7mm) | / | 0.90”(22.9mm) | 0.97”(24.6mm) | 7mL | 100 |
1330-SE | 1.21”(30.7mm) | / | 0.90”(22.9mm) | 0.97”(24.6mm) | 7mL | 100 |
1340 | 1.54”(39.1mm) | / | 0.91”(23.1mm) | 1.26”(32.0mm) | 12mL | 100 |
1430 | 1.22”(31.0m) | / | 0.88”(22.4mm) | 0.97”(24.6mm) | 9mL | 100 |
1430-SE | 1.22”(31.0m) | / | 0.88”(22.4mm) | 0.97”(24.6mm) | 9mL | 100 |
1440 | 1.55”(39.4mm) | / | 0.88”(22.3mm) | 1.27”(32.3mm) | 15mL | 100 |
1440L | 1.55”(39.4mm) | / | 1.38”(35.1mm) | 1.28”(32.5mm) | 25mL | 100 |
1530 | 1.22”(31.0mm) | / | 0.91”(23.1mm) | 0.94”(23.9mm) | 9mL | 100 |
1530-SE | 1.22”(31.0mm) | / | 0.91”(23.1mm) | 0.94”(23.9mm) | 9mL | 100 |
1540 | 1.55”(39.4mm) | / | 0.91”(23.1mm) | 1.22”(31.0mm) | 16mL | 100 |
1630杯蓋 | 32mm | 配1530樣品杯 | / | / | / | 100 |
1640杯蓋 | 40mm | 配1540樣品杯 | / | / | / | 100 |
1730 | 1.21”(30.7mm) | / | 0.91”(23.1mm) | 0.97”(24.6mm) | 7mL | 100 |
1730-SE | 1.21”(30.7mm) | / | 0.91”(23.1mm) | 0.97”(24.6mm) | 7mL | 100 |
1740 | 1.54”(39.1mm | / | 0.93”(23.6mm) | 1.26”(32.0mm) | 11mL | 100 |
1830 | 1.22”(31.0mm) | / | 0.87”(22.1mm) | 0.96”(24.4mm) | 7mL | 100 |
1830-SE | 1.22”(31.0mm) | / | 0.87”(22.1mm) | 0.96”(24.4mm) | 7mL | 100 |
1840 | 1.54”(39.1mm) | / | 0.93”(23.6mm) | 1.25”(31.8mm) | 12mL | 100 |
1850 | 1.69”(42.9mm) | 1.87”(47.5mm) | 0.77”(19.6mm) | 1.41”(35.8mm) | 13mL | 100 |
1930 | 1.23”(31.2mm) | / | 0.84”(21.3mm) | 0.96”(24.4mm) | 8mL | 100 |
1930-SE | 1.23”(31.2mm) | / | 0.84”(21.3mm) | 0.96”(24.4mm) | 8mL | 100 |
1940 | 1.55”(39.4mm) | / | 0.84”(21.3mm) | 1.27”(32.3mm) | 15mL | 100 |
1940L | 1.55”(39.4mm) | / | 1.39”(35.3mm) | 1.27”(32.3mm) | 25mL | 100 |
1935-OX | 1.23”(31.2mm) | / | 1.51”(38.4mm) | 1.16”(29.5mm) | 17mL | 100 |
2132 | 1.24”(31.5mm) | 1.36”(34.5mm) | 1.15”(29.2mm) | 1.04”(26.4mm) | 9mL | 100 |
2135 | 1.35”(34.3mm) | 1.46”(37.1mm) | 1.17”(29.7mm) | 1.10”(27.9mm) | 11mL | 100 |
2140 | 1.58”(40.1mm) | 1.75”(44.5mm) | 1.17”(29.7mm) | 1.38”(35.0mm) | 19mL | 100 |
2143 | 1.58”(40.1mm) | 1.62”(41.1mm) | 1.17”(29.7mm) | 1.38”(35.0mm) | 19mL | 100 |
2144 | 1.58”(40.1mm) | 1.62”(41.1mm) | 1.33”(33.8mm) | 1.38”(35.0mm) | 19mL | 100 |
2145 | 1.76”(44.7mm) | 1.86”(47.2mm) | 1.16”(29.5mm) | 1.57”(39.9mm) | 22mL | 100 |
2146 | 1.76”(44.7mm) | 1.86”(47.2mm) | 1.32”(33.5mm) | 1.57”(39.9mm) | 22mL | 100 |
2195 | 1.71”(43.4mm) | 1.77”(45.0mm) | 1.56”(39.6mm) | 1.50”(38.1mm) | 22mL | 100 |
3106 | 1.20”(30.5mm) | / | 0.99”(25.1mm ) | / | 0.2mL | 100 |
3110 | 1.20”(30.5mm) | / | 0.99”(25.1mm) | / | 0.5mL | 100 |
3115 | 1.20”(30.5mm) | / | 0.99”(25.1mm) | / | 1.0mL | 100 |
3120 | 1.20”(30.5mm) | / | 0.91”(23.1mm ) | / | 5.5mL | 100 |
更新時間:2024/5/14 18:43:13
您感興趣的產品* | 您還沒有輸入您感興趣的產品 | |
您的單位* | 您還沒有輸入您的單位 | |
聯系人* | 您還沒有輸入聯系人 | |
聯系電話* | 您還沒有輸入聯系電話 | |
詳細地址 | ||
常用郵箱 | 您輸入的郵箱格式不正確 | |
請輸入您對我們的意見或建議* | 您還沒有輸入您對我們的意見或建議 | |
驗證碼* | 您還沒有輸入驗證碼 |
溫馨提示
1.遵守中華人民共和國有關法律、法規(guī),尊重網上道德,承擔一切因您的行為而直接或間接引起的法律責任。
2.請您真實的反映產品的情況,不要捏造、誣蔑、造謠。如對產品有任何疑問,也可以留言咨詢。
3.未經本站同意,任何人不得利用本留言簿發(fā)布個人或團體的具有廣告性質的信息或類似言論。