021-54156088
當(dāng)前位置:圣賓儀器科技(上海)有限公司 > 產(chǎn)品中心 > 美國(guó)PE耗材配件PerkinElmer > 美國(guó)PE色譜耗材 > N9307061美國(guó)PE熱脫附管現(xiàn)貨報(bào)價(jià),美國(guó)PE未老化熱脫附玻璃管一級(jí)代理
聯(lián)系人:程先生
電 話:021-54156088
手 機(jī):15202161235
地 址:上海市閔行區(qū)滬光東路88號(hào)203-205室
郵 編:201108
傳 真:021-54161159
郵 箱:ch@shengbinyq.com
阿儀網(wǎng)商鋪:http://www.app17.com/c124399/
手機(jī)網(wǎng)站:m.shengbin-sh.com
價(jià)格:電議
采購(gòu)度:162 原產(chǎn)地:美洲
發(fā)布時(shí)間:2018/6/25 20:46:20
標(biāo)簽:N9307061美國(guó)PE熱脫附管現(xiàn)貨報(bào)價(jià) 美國(guó)PE未老化熱脫附玻璃管一級(jí)代理 珀金埃爾默熱脫附報(bào)價(jià) PerkinElmer熱脫附價(jià)格
N9307026 | TUBE-ATD ST STL CARBOTRAP C/B | 10900 |
N9307027 | GLASS AUTOSAMPLER VIAL SLEEVE PK/25 | 1750 |
N9307036 | TEST MIX-GC DET EVALUATION | 310 |
N9307037 | TUBE-ATD GLASS NIOSH2549 (10 PKG) | 13000 |
N9307038 | TUBE-ATD ST STL NIOSH 2549 PK/10 | 11300 |
N9307040 | RS485 Interface Cable | 880 |
N9307042 | Mousepad - PKI Generic | 100 |
N9307050 | TUBE TD SS AIR TOXICS (PK 10) | 8700 |
N9307051 | TUBE TD SS CARBOPACK B60/80 (PK10) | 8450 |
N9307052 | TUBE TD SS CARBOSIEVE SIII 60/80 (PK10) | 7890 |
N9307053 | TUBE TD SS TENAX GR 60/80 (PK 10) | 8450 |
N9307054 | TUBE TD SS TENAX TA 60/80 (PK 10) | 8940 |
N9307055 | TUBE TD SS CHROMOASORB 60/80 (PK10) | 7890 |
N9307056 | TUBE TD SS CARBOPACK/CARBOSIEVE (PK10) | 8450 |
N9307057 | TUBE TD SS NIOSH (PK10) | 7890 |
N9307058 | TUBE TD GLASS AIR TOXICS (PK10) | 7890 |
N9307059 | TUBE TD GLASS CARBOPACK B60/80 (PK10) | 7890 |
N9307060 | TUBE TD GLASS CARBOSIEVE SIII (PK10) | 7890 |
N9307061 | TUBE TD GLASS TENAX GR 60/80 (PK10) | 7890 |
N9307062 | TUBE TD GLASS TENAX TA 60/80 (PK10) | 7890 |
N9307063 | TUBE TD GLASS CHROMASORB 60/80 (PK10) | 8450 |
N9307064 | TUBE TD GLASS CARBOPACK CARBOSIEVE(PK10) | 7890 |
N9307065 | TUBE TD GLASS CARBOTRAP C/B (PK10) | 7890 |
N9307067 | column mxt-1 (30mx0.28x3.0)^ | 8420 |
N9307068 | 0.28mm TUBING DEACTIVATED SULFINERT MXT | 1530 |
N9307086 | Meter Flow MarkÖ 0.5-500mL/min | 10700 |
N9307089 | COL-200MG 20/40 CARBOTRAP-C (PKG 10) | 11000 |
N9307090 | HOUSING-ZERO AIR GEN FILTER W/CARTRIDGE | 5540 |
N9307091 | CARTRIDGE-ZERO AIR GEN REPLCMT INLET | 1630 |
N9307092 | FILTER-ZERO AIR GEN (INTERNAL) | 2130 |
N9307100 | VISIBLE WAVELENGTH CALIBRATION STANDARD | 3551 |
N9307102 | DETECTION LIMITS CALIBRATION STANDARD N9307061美國(guó)PE熱脫附管現(xiàn)貨報(bào)價(jià),美國(guó)PE未老化熱脫附玻璃管一級(jí)代理 | 3819 |
N9307103 | MODIFICATION SET-CONTRACT LAB PROGRAM | 50250 |
N9307104 | SET-CALIBRATION STD FOR METHOD 6010 | 26934 |
N9307105 | SET-INT STD FOR METHOD 6010/200.7 | 4341.6 |
N9307106 | SOLUTION-INTERFERENCE FOR METHOD 6010 | 26934 |
N9307107 | STANDARDS-CALIBRATION FOR METHOD 200.7 | 15008 |
N9307108 | SOLUTION-INTERFERENCE FOR METHOD 200.7 | 12864 |
N9307109 | Enviromental EPA Set 2 | 15008 |
N9307110 | SET 1 ENVIRONMENTAL EPA | 17554 |
N9307111 | STANDARD KIT-NON DRC/ICPMS ENVIRONMENTA | 13185.6 |
N9307112 | STANDARD KIT-DRC INST ENVIRONMENTAL | 13185.6 |
N9307113 | STD GeoChem Custom 1 -500mL | 5480.6 |
N9307114 | STD GeoChem Custom 2 -500mL | 4649.8 |
N9307115 | STD GeoChem Custom 3 -500mL | 5842.4 |
N9307116 | STD GeoChem Custom 4 -500mL | 12609.4 |
N9307117 | STD FE 10,000 ppm: 5% HNO3 -500mL | 2532.6 |
N9307118 | Enviro Std Kit NexION Std Mode | 11792 |
N9307119 | Enviro Std Kit NexION KED/DRC Mode | 11792 |
N9307244 | FERRULE KIT-OGF16-010 GRAPH (PK10) | 911.2 |
N9307253 | VIAL CAP SEPTA HEADSPACE SAMPLE PK | 50 |
N9307254 | VIAL CAP SEPTA AUTOSAMPLER SAMPLE PK | 50 |
N9307615 | STD AL 1000 UG/ML HNO3 2X25 ML | 308.2 |
N9307616 | STD K 1000 UG/ML 2X25 ML | 308.2 |
N9307617 | STD CA 1000 UG/ML 2X25 ML | 308.2 |
N9307621 | STD MN 1000 UG/ML 2X25 ML | 308.2 |
N9307624 | STD NI 1000 UG/ML 2X25 ML | 308.2 |
N9307625 | STD CU 1000 UG/ML 2X25 ML | 308.2 |
N9307628 | STD AS 1000 UG/ML 2X25 ML | 308.2 |
N9307629 | STD SE 1000 UG/ML 2X25 ML | 308.2 |
N9307692 | STD FE 10000 UG/ML 2X25 ML | 536 |
N9307738 | STD INTERNAL MIX 125ML | 3149 |
N9307739 | STD-SULFUR - S 3.00WT HEAVY MIN 100ML | 1219.4 |
N9307740 | STD-NOM VISC 4.5 CST AT 40 DEG C 500ML | 1299.8 |
N9307741 | STD- PERKINELMER PURE VI 125ML | 5695 |
N9307801 | VIAL-2.0ML CLRSCR 9MM P W/PATCH (100) | 340 |
N9307802 | VIAL-2ML AMBSCR 9MM /WHT P W/PATCH (100) N9307061美國(guó)PE熱脫附管現(xiàn)貨報(bào)價(jià),美國(guó)PE未老化熱脫附玻璃管一級(jí)代理 | 380 |
N9307805 | STD-ENVIR CUSTOM 1 125ML | 2331.6 |
N9307806 | STD-ENVIR CUSTOM 2 125ML | 1916.2 |
N9307807 | STD-ENVIR CUSTOM 3 125ML | 1460.6 |
N9307808 | STD-ENVIR CUSTOM 4 125ML | 3001.6 |
N9307809 | STANDARDS KIT- ROCKS APPLICATION | 35376 |
N9307820 | TBG CUTTER/5 BLADES FOR1/16, 1/8 PLYMR | 310 |
N9307821 | BLADES FOR PLYMR TUBE CUTTER 5PK | 160 |
N9307822 | FITTING-PEEK ONE PIECE F.T.F. PK/5 | 460 |
N9307823 | CAP-11MM CRIMP ALUM WHT PTFE/SIL (PK100) | 190 |
N9307824 | TUBING- HS 5MX220 Á M/363 Á M VSD | 1730 |
N9307830 | THGA Advanced Platform 5-pack | 6,120 |
N9307831 | THGA Advanced Platform 20-pack | 21,900 |
N9307832 | THGA Advanced Platform EC 5-pack | 6,370 |
N9307833 | THGA Advanced Platform EC 20-pack | 22,300 |
N9307834 | HGA Advanced Platform 5-pack | 2,660 |
N9307835 | HGA Advanced Platform 20-pack | 10,100 |
N9308000 | Fume Hood SPB 50-24/50-48/100-12/100-30 | 26934 |
N9308001 | Fume Hood SPB 50-72/100-42 | 35912 |
N9308002 | Start up Kit for SPB 50-48 | 11390 |
N9308003 | Disposable Watch Glass 50 ml qty.1000 | 4194.2 |
N9308008 | DigiTUBES, 50 ml RL qty.750 | 5226 |
N9308009 | SPB Probe 6" for 100ml Tubes | 5896 |
N9308011 | Start up Kit for SPB 100-12 | 7999.8 |
N9308013 | Start up Kit for SPB 100-30 | 9313 |
更新時(shí)間:2024/5/14 18:43:24
您感興趣的產(chǎn)品* | 您還沒有輸入您感興趣的產(chǎn)品 | |
您的單位* | 您還沒有輸入您的單位 | |
聯(lián)系人* | 您還沒有輸入聯(lián)系人 | |
聯(lián)系電話* | 您還沒有輸入聯(lián)系電話 | |
詳細(xì)地址 | ||
常用郵箱 | 您輸入的郵箱格式不正確 | |
請(qǐng)輸入您對(duì)我們的意見或建議* | 您還沒有輸入您對(duì)我們的意見或建議 | |
驗(yàn)證碼* | 您還沒有輸入驗(yàn)證碼 |
溫馨提示
1.遵守中華人民共和國(guó)有關(guān)法律、法規(guī),尊重網(wǎng)上道德,承擔(dān)一切因您的行為而直接或間接引起的法律責(zé)任。
2.請(qǐng)您真實(shí)的反映產(chǎn)品的情況,不要捏造、誣蔑、造謠。如對(duì)產(chǎn)品有任何疑問,也可以留言咨詢。
3.未經(jīng)本站同意,任何人不得利用本留言簿發(fā)布個(gè)人或團(tuán)體的具有廣告性質(zhì)的信息或類似言論。
首 頁(yè)| 公司介紹| 產(chǎn)品展示| 公司新聞| 技術(shù)文章| 聯(lián)系我們| 客戶留言
阿儀網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究. 聯(lián)系人:程先生 聯(lián)系電話:021-54156088 ICP備案號(hào):滬ICP備17010456號(hào)-2 總訪問量:2809219 管理登錄
主營(yíng)產(chǎn)品:美國(guó)PE耗材、安捷倫耗材、賽默飛熱電耗材 、沃特世耗材、島津耗材、瓦里安耗材
掃一掃,關(guān)注我們!