021-54156088
當(dāng)前位置:圣賓儀器科技(上海)有限公司 > 產(chǎn)品中心 > 安捷倫耗材配件Agilent > 安捷倫液相色譜柱現(xiàn)貨特價(jià) > PL1551-1802安捷倫蛋白多肽離子交換色譜柱現(xiàn)貨,安捷倫離子交換色譜柱一代理
聯(lián)系人:程先生
電 話:021-54156088
手 機(jī):15202161235
地 址:上海市閔行區(qū)滬光東路88號(hào)203-205室
郵 編:201108
傳 真:021-54161159
郵 箱:ch@shengbinyq.com
阿儀網(wǎng)商鋪:http://www.app17.com/c124399/
手機(jī)網(wǎng)站:m.shengbin-sh.com
價(jià)格:電議
采購(gòu)度:222 原產(chǎn)地:美洲
發(fā)布時(shí)間:2018/6/12 15:01:56
圣賓儀器營(yíng)代理進(jìn)口國(guó)產(chǎn)實(shí)驗(yàn)室分析檢測(cè)設(shè)備及耗材。致力成為向科學(xué)工作者提供實(shí)驗(yàn)室基礎(chǔ)儀器設(shè)備、分析檢測(cè)儀器、實(shí)驗(yàn)室各類器皿、光譜耗材、質(zhì)譜耗材、氣相色譜耗材、液相色譜耗材、離子色譜耗材、各進(jìn)口品牌標(biāo)準(zhǔn)品、化學(xué)試劑、實(shí)驗(yàn)室各類常用耗材、實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備維修保養(yǎng)、實(shí)驗(yàn)室裝修設(shè)計(jì)規(guī)劃等科研檢測(cè)產(chǎn)品的一站式集成服務(wù)供應(yīng)商。
主營(yíng)代理品牌:安捷倫、美國(guó)PE 、沃特世、島津 、熱電、菲羅門 、戴安、瓦里安 、默克、CEM、西格瑪、肖特、奧立龍、美國(guó)GE、美國(guó)伯樂、瑞士萬(wàn)通、梅特勒、哈希、賽多利斯、密理博、艾本德、TSK、昭和、YMC、奧泰、大賽璐、三菱、住友、ACE、默克、瑞斯泰克、愛馬斯、德國(guó)DR、英國(guó)LGC、、USP美國(guó)藥典、BP英國(guó)藥典、ERM歐洲藥典、依利特等等;
以下為部分安捷倫耗材配件貨號(hào)清單,更多其他耗材配件貨號(hào)歡迎咨詢。
878150-101 | PrepHT,Zorbax,BonusRP,21.2x150mm,7uCrt |
878250-101 | PrepHT,Zorbax,BonusRP,21.2x250mm,7uCrt |
880668-301 | Bonus-RP 3.0x250mm 5u |
880668-901 | Bonus-RP, 5u,4.6x250mm, HPLC Column |
880668-901K | Bonus RP, 4.6 x 250mm, 5um, MVK |
880952-201 | SIL, 9.4x250mm, 5um |
880952-202 | ODS Semi-Prep HPLC Column 9.4 x 250 |
880952-203 | SAX, 9.4 x 250mm,5um |
880952-204 | 300 SCX Semi-Prep HPLC Column 9.4 x 250 |
880952-205 | CN Semi-Prep HPLC Column 9.4 x 250 |
880952-206 | C8 Semi-Prep HPLC Column 9.4 x 250 |
880952-208 | NH2 Semi-Prep HPLC Column 9.4 x 250 |
880952-302 | ODS Solvent Saver HPLC Column 3.0 x 250 |
880952-701 | SIL Analytical HPLC Column 4.6 x 250 |
880952-702 | ODS Analytical HPLC Column 4.6 x 250 |
880952-703 | SAX Analytical HPLC Column 4.6 x 250 |
880952-704 | 300 SCX Analytical HPLC Column 4.6 x 250 |
880952-705 | CN Analytical HPLC Column 4.6 x 250 |
880952-706 | C8 Analytical HPLC Column 4.6 x 250 |
880952-708 | NH2 Analytical HPLC Column 4.6 x 250 |
880952-710 | TMS Analytical HPLC Column 4.6 x 250 |
880952-712 | Phenyl Analytical HPLC Column 4.6 x 250 |
880952-714 | 300SCX A Analytical HPLC Column 4.6x250 |
880953-901 | SIL Special 3u HPLC Column 6.2 x 80 |
880953-902 | ODS Special 3u HPLC Column 6.2 x 80 |
880957-801 | PSM 60 GPC/SEC HPLC Column 6.2 x 250 |
880957-802 | PSM 60S GPC/SEC HPLC Column 6.2 x 250 |
880957-805 | PSM 300 GPC/SEC HPLC Column 6.2 x 250 |
880967-201 | Rx/SB-C8 Semi-Prep HPLC Column 9.4 x 250 |
880967-202 | Rx-C18 Semi-Prep HPLC Column 9.4 x 250 |
880967-302 | Rx-C18 Solvent Saver HPLC Col 3.0 x 250 |
880967-901 | Rx-C8 Analytical HPLC Column 4.6 x 250 |
880967-902 | Rx-C18 Analytical HPLC Column 4.6 x 250 |
880975-201 | Rx-SIL Semi-Prep HPLC Column 9.4 x 250 |
880975-202 | SB-C18, 9.4 x 250mm,5um PL1551-1802安捷倫蛋白多肽離子交換色譜柱現(xiàn)貨,安捷倫離子交換色譜柱一代理 |
880975-205 | SB-CN Semi-Prep HPLC Column 9.4 x 250 |
880975-209 | SB-C3 Semi-Prep HPLC Column 9.4 x 250 |
880975-212 | SB-Phenyl Semi-Prep HPLC Col 9.4 x 250 |
880975-302 | SB-C18 Solvent Saver HPLC Col 3.0 x 250 |
880975-305 | SB-CN Solvent Saver HPLC Col 3.0 x 250 |
880975-306 | Rx/SB-C8 Solvent Saver HPLC Col 3.0x250 |
880975-309 | SB-C3 Solvent Saver HPLC Col 3.0 x 250mm |
880975-312 | SB-Phenyl Solvent Saver HPLC Col 3.0x250 |
880975-314 | SB-Aq 3.0x250mm 5u |
880975-801 | Zorbax BONUS RP, 9.4x250mm, 5.0um |
880975-901 | Rx-SIL Analytical HPLC Column 4.6 x 250 |
880975-902 | SB-C18 Analytical HPLC Column 4.6x250 |
880975-902K | SB-C18, 4.6 x 250mm, 5um, MVK |
880975-905 | SB-CN Analytical HPLC Column 4.6x250 |
880975-906 | SB-C8 Analytical HPLC Colum 4.6x250 |
880975-906K | SB-C8, 4.6 x 250mm, 5um, MVK |
880975-909 | SB-C3 Analytical HPLC Column 4.6x250 |
880975-912 | SB-Phenyl Analytical HPLC Col 4.6x250 |
880975-912K | SB-Phenyl, 4.6 x 250mm, 5um, MVK |
880975-914 | SB-Aq, 4.6 x 250 mm, 5 micron |
880975-914K | SB-Aq, 4.6 x 250mm, 5um, MVK |
880995-202 | 300SB-C18 Semi-Prep HPLC Col 9.4 x 250 |
880995-205 | 300SB-CN Semi-Prep HPLC Column 9.4x250 |
880995-206 | 300SB-C8 Semi-Prep HPLC Col 9.4 x 250 |
880995-209 | 300SB-C3 Semi-Prep HPLC Column 9.4x250 |
880995-902 | 300SB-C18 Analytical HPLC Col 4.6 x 250 |
880995-905 | 300SB-CN Analytical HPLC Column 4.6x250 |
880995-906 | 300SB-C8 Analytical HPLC Column 4.6x250 |
880995-909 | 300SB-C3 Analytical HPLC Column 4.6x250 |
881750-902 | 300SB-C18 2.1x250mm 5u |
8829944000 | HIGH VACUUM GREASE |
8829944300 | GREASE, HIGH VACUUM, 25g TUBE |
8829951700 | Vacuum Pump Oil, Inland 19, 1 L |
8829953800 | Vacuum Pump Oil, Inland 45, 1 L |
8829954400 | Oil,Vacuum Pump,MS40 RVP, 1L |
8831005300 | New Guard Cartridge Pk/3 |
883668-301 | Bonus-RP 3.0x150mm 5u |
883668-901 | Bonus-RP, 5u, 4.6x150mm, HPLC column |
883668-901K | Bonus RP, 4.6 x 150mm, 5um, MVK |
883700-704 | 300SCX Analytical LC COL, 2.1x150mm,5um |
883700-714 | 300SCX A Analytical LCCOL, 2.1x150mm,5um |
883700-901 | Rx-SIL Narrow-Bore HPLC Column 2.1 x 150 |
883700-902 | Rx-C18 Narrow-Bore HPLC Column 2.1 x 150 |
883700-905 | SB-CN Narrow-Bore HPLC Column 2.1x150 PL1551-1802安捷倫蛋白多肽離子交換色譜柱現(xiàn)貨,安捷倫離子交換色譜柱一代理 |
883700-906 | Rx/SB-C8 Narow-Bore HPLC Column 2.1x150 |
883700-909 | SB-C3 Narrow-Bore HPLC Column 2.1x150 |
883700-912 | SB-Phenyl Narrow-Bore HPLC Col 2.1 x 150 |
883700-922 | SB-C18 Narrow-Bore HPLC Column 2.1x150 |
883725-901 | Bonus-RP, 5u, 2.1x150mm, HPLC Column |
883750-902 | 300SB-C18 Narrow-Bore HPLC Col 2.1 x 150 |
883750-905 | 300SB-CN Narrow-Bore HPLC Column 2.1x150 |
883750-906 | 300SB-C8 Narrow-Bore HPLC col 2.1 x 150 |
883750-909 | 300SB-C3 Narrow-Bore HLC Col 2.1 x 150 |
883952-302 | ODS Solvent Saver HPLC Column 3.0x150 |
883952-701 | SIL Analytical HPLC Column 4.6 x 150 |
883952-702 | ODS Analytical HPLC column 4.6 x 150 |
883952-703 | SAX Analytical HPLC Column 4.6 x 150 |
883952-704 | 300SCX Analytical HPLC Col 4.6 x 150 |
883952-705 | CN Analytical HPLC Column 4.6 x 150 |
883952-706 | C8 Analytical HPLC Column 4.6 x 150 |
883952-708 | NH2 Analytical HPLC Column 4.6x150 |
883952-710 | TMS Analytical HPLC Column 4.6 x 150 |
883952-712 | Phenyl Analytical HPLC Column 4.6 x 150 |
883952-714 | 300SCX A Analytical HPLC Col 4.6 x 150 |
883967-302 | Rx-C18 Solvent Saver HPLC Col 3.0x150 |
更新時(shí)間:2024/5/14 18:43:24
您感興趣的產(chǎn)品* | 您還沒有輸入您感興趣的產(chǎn)品 | |
您的單位* | 您還沒有輸入您的單位 | |
聯(lián)系人* | 您還沒有輸入聯(lián)系人 | |
聯(lián)系電話* | 您還沒有輸入聯(lián)系電話 | |
詳細(xì)地址 | ||
常用郵箱 | 您輸入的郵箱格式不正確 | |
請(qǐng)輸入您對(duì)我們的意見或建議* | 您還沒有輸入您對(duì)我們的意見或建議 | |
驗(yàn)證碼* | 您還沒有輸入驗(yàn)證碼 |
溫馨提示
1.遵守中華人民共和國(guó)有關(guān)法律、法規(guī),尊重網(wǎng)上道德,承擔(dān)一切因您的行為而直接或間接引起的法律責(zé)任。
2.請(qǐng)您真實(shí)的反映產(chǎn)品的情況,不要捏造、誣蔑、造謠。如對(duì)產(chǎn)品有任何疑問,也可以留言咨詢。
3.未經(jīng)本站同意,任何人不得利用本留言簿發(fā)布個(gè)人或團(tuán)體的具有廣告性質(zhì)的信息或類似言論。
首 頁(yè)| 公司介紹| 產(chǎn)品展示| 公司新聞| 技術(shù)文章| 聯(lián)系我們| 客戶留言
阿儀網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究. 聯(lián)系人:程先生 聯(lián)系電話:021-54156088 ICP備案號(hào):滬ICP備17010456號(hào)-2 總訪問量:2893662 管理登錄
主營(yíng)產(chǎn)品:美國(guó)PE耗材、安捷倫耗材、賽默飛熱電耗材 、沃特世耗材、島津耗材、瓦里安耗材
掃一掃,關(guān)注我們!